Commission No. , Motornummer osv på TR5/250-TR6.
Våra TR bilar har en massa nummer och det kan vara bra att känna till hur dessa fungerar inte minst om man vill köpa en bil som har matching numbers. Intill visas en tabell med Commission No, Trim Body No, Body in White No och Engine No samt när dessa tillverkades. Vad jag vet är inte denna sammanställning inkluderande motornummer utgiven i någon litteratur. Jag har fått dessa uppgifter från Roger Ferris och Derek Graham som är registerhållare för TR 5/250 resp. TR6 i TR Register i England.
Commission No.
Skylten med Commission No på TR5/250 och tidiga TR 6, finns på en skylt som är placerad på vänster hjulhus i motorrummet. På USA-modellen av TR6 placerades denna skylt fäst på vänster dörrstolpe (B-stolpen) från årsmodell 1972 ( CC78813U). Även PI-modellen från 1973 fick denna placering.
Body No
Det är lite förvillande att det fanns två Body nummer. Ett “Body in White No” och ett “Trim Body No”. Trim Body No sitter på en skylt på brandväggen i motorrummet. Placera på vänster sida på högerstyrda och på höger sida på vänsterstyrda. Skylten med Body in White No är placerad på de flesta under vänster hjulhus. Detta nummer sattes dit innan karossen målades och kallades därför ”in White” alltså omålad.
Engine No
Motornumret finns på en gjuten klack på motorns bakre vänstra sidan, emellan 5an och 6ans tändstift.
Commission No | Trim Body No | Body in White No | Engine No range | Model year | Date | Note |
TR250 | ||||||
CD1 – CD2684 | 00001CD – 03000CD approx. | CC1 – CC2810E approx. | 1967 | 11/07/67 – 31/12/67 | ||
CD2685 – CD8596 | 02650CD – 08484CD approx. | 25968 (07372CC, CD7432) | CC2100 – CC8550E approx. | 1968 | 01/01/67 – 19/09/68 | Only 8484 TR250’s built |
TR5 | ||||||
CP1 – CP585 | 00001CP – 01060CP approx. | CP1E – CP650E approx. | 1967 | 29/08/67 – 31/12/67 | Only 2947 built but CKD cars | |
CP586 – CP3101 | 00250CP – 02450CP approx. | 22333 (1CP1749LP) – 25978 (02299CP, CP2746) | CP325E – CP3025E approx. | 1968 | 01/01/68 – 19/09/68 | did not have Body numbers |
ckd, so no body number | ||||||
TR6 | ||||||
CP25001-CP26998: | 25001CP-26150CP approx. | 45803 (CP25648) | CP25001HE- CP26996HE | 1969 | 28/11/68 – 10/09/69 | |
CP50001-CP54572: | 50001CP-53216CP approx. | 47333(CP52561) – 58585(CP54529) | CP50001HE- CP549371HE | 1970-1971 | 01/09/69 – 07/09/71 | |
CP75001-CP77718: | 53217CP-55400CP approx. | 63500 (CP75451) 00806C(CP75817) – 08232C(CP77675) D02263(CP77285) – D03520(CP77563) | CP075001HE- CP077840HE | 1972 | 27/09/71 – 21/09/72 | |
CR1-CR2911: | T1CR-T2300CR approx. | 00453CR(CR354) – 3198CR(CR2898) | CR000001HE – CR002917HE | 1973 | 15/11/72 – 17/10/72 | |
CR5001-CR6701: | T2300CR-T3800CR approx. | 3233CR(CR5124) – 4825CR(CR6588) | CR002936HE – CR004582HE | 1974-1975 | 01/01/74 – 07/02/75 | |
CC25003-CC32143: | 25001CC-32150CC approx. | 30081(CC27413) | CC25001HE- CC32144HE | 1968-1969 | 19/09/68 – 19/12/69 | |
CC50001-CC67893: | 50001CC-68000CC approx. | 48140(CC59550)- 58241(CC67653) | CC50001E – CC67816E | 1970-1971 | 23/11/69 – 20/08/71 | |
CC75001-CC85737: | 68000CC-78600CC approx. | 59316(CC75515) 00218C(CC79913) – 06485C(CC84434) D02345(CC84716) – D03329(CC85455) | CC75001E – CC85846UE | 1972 | 20/08/71 – 05/10/72 | |
CF1-CF11572: | T1CF-T11600CF approx. | D04149(CF422U) 198CF(CF84) – 10968CF(CF11531) | CF1UE – CF11831UE | 1973 | 11/09/72 – | |
CF12501-CF25777: | T11600CF-T25000CF approx. | 12592CF(CF13193) – 25341CF(CF25721) | CF12916UE – CF25912UE | 1974 | till 18/09/74 | |
CF27001-CF31533: | T25000CF-T29500CF approx. | 27248CF(CF27171) – 31650CF(CF31450) | CF26167UE – CF30164UE | 1975 | 22/08/74 – 03/02/75 | |
CF35001-CF39991: | T29500CF-T34500CF approx. | 32518CF(CF35881) – 35804CF(CF39482) | CF35706UE – CF39957UE | 1975 | 03/02/75 – 23/08/75 | |
CF50001-CF58328: | T34500CF-T42937CF approx | 37398CF(CF50738) – 44438CF(CF58310) | CF41203UE – CF48513UE | 1976 | 29/08/75 – 15/07/76 |
Kommentarer till tabellen.
- För TR6 gäller: CP och CR är PI-modeller som gjordes för alla marknader utom USA. CC och CF är USA-modellen med Strombergförgasare.
- CDK i tabellen betyder Completely Knocked Down. 3600 CDKs levererades till Mallines Factory i Belgien och byggdes där. Bla 1248 st TR5 vilket var 40% av produktion.
- Inga arkivdata finns på förhållande mellan Body Trim No och Body in White No. All info här är från sammanställningar från olika ägare av bilar.
- CDK bilar har inget Trim Body No därför följer inte serien med Commission No och Body Trim No varandra.
- Bilar från Belgien har prefix 1 framför numret tex. 1CP185LP.
6 Det fanns två tillverkare av motorblock. Bilchrome och Stanpart. Namnet finns på motorblocket under generatorn. Stanparts motorblock har också ett gjutdatum. Det sitter på grenrörsidan och är i format DD.MM.YY.
7 En bra bok som kan läsas som komplement till denna artikel är ”Original Triumph TR” författad av Bill Piggott. Den finns en för TR 2/3/3A och en för TR4/4A/5/6.
8 Det går att få ett certifikat på sin bil från Archive Department, Heritage Motor Centre, Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 OBJ, England. Det kostar £ 28. Om man ger dem sitt Commission No så får man tillbaka ett certifikat med:
- Commission number
- Engine number
- Trim Body Number
- Färg – exteriört – interiör – sufflett
- Datum då bilen byggdes
- Leveransdatum från fabrik
- Återförsäljare
- Nyckel nummer
- Däcktyp
- Hjultyp