Färger för TR5/250 och TR6
Vilka färger fanns och på vilka årsmodeller? Vill du se en färgkarta på de flesta av de färger som nämns i tabellen nedan klicka på färgkarta. Obs, färgernas riktighet hänger mycket på hur din datorskärm är ställd.
De färger jag markerat med rött finns på färgkartan. Färgkoden finns angiven på Commissionnummerplåten. Den sista siffran är färgen. Kolla också på Moss sammanställning som är ganska instruktiv moss_colour.pdf
Färg |
TR Code nr |
Användes år |
Matador |
12 |
67-70 |
Signal Red | 32 | 67-71 |
Pimento | 72 | 72-76 |
Carmine | 82 | 73-76 |
Magenta | 92 | 73-74 |
Sienna | 23 | 71-73 |
Maple | 73 | 74-75 |
Russet/Bracken | 93 | 76 |
Jasmine | 34 | 67-72 |
Saffron | 54 | 71-72 |
Mimosa | 64 | 73-75 |
Inca | 94 | 76 |
Topaz | 84 | 75-76 |
Conifer (Triumph Racing Green) | 25 | 69-70 |
Laurel | 55 | 69-71 |
Emerald | 65 | 72-74 |
British Racing Green | 75 | 75-76 |
Java Green | 85 | 75-76 |
Royal Blue | 56 | 67-71 |
Sapphire Blue | 96 | 72-74 |
Wedgewood Blue | 26 | 67 |
Valencia Blue | 66 | 67 |
Mallard | 106 | 73-74 |
French Blue | 126 | 73-76 |
Delft | 136 | 75-76 |
Damson | 17 | 69-72 |
Shadow Blue | 27 | 67-70 |
White | 19 | 67-76 |
Black High Gloss | 11 | 69-76 |
En bra länk till uppgift om färgerna hittar du här http://color-online.glasurit.com/?language=1 |